В наличии Kia Sorento 2018 Premium 5.0 2.2 л 200 л.с. 78 477 км. АКПП Дизель Полный 1 462 000 ₽ 1 862 000 ₽ 18 439 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2018 Premium 5.0 2.2 л 200 л.с. 76 256 км. АКПП Дизель Полный 1 472 000 ₽ 1 872 000 ₽ 18 565 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2018 Luxe 5.0 2.2 л 200 л.с. 73 084 км. АКПП Дизель Полный 1 481 000 ₽ 1 881 000 ₽ 18 679 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2019 Luxe 5.0 2.2 л 200 л.с. 69 727 км. АКПП Дизель Полный 1 510 000 ₽ 1 910 000 ₽ 19 045 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2019 Premium 5.0 2.2 л 200 л.с. 64 187 км. АКПП Дизель Полный 1 519 000 ₽ 1 919 000 ₽ 19 158 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2019 Luxe 5.0 2.2 л 200 л.с. 62 085 км. АКПП Дизель Полный 1 538 000 ₽ 1 938 000 ₽ 19 398 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2019 Premium 5.0 2.2 л 200 л.с. 60 474 км. АКПП Дизель Полный 1 548 000 ₽ 1 948 000 ₽ 19 524 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2020 Prestige 5.0 2.4 л 188 л.с. 54 893 км. АКПП Бензин Полный 1 567 000 ₽ 1 967 000 ₽ 19 764 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2020 Prestige+ 5.0 2.4 л 188 л.с. 52 981 км. АКПП Бензин Полный 1 576 000 ₽ 1 976 000 ₽ 19 877 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2020 GT Line 5.0 2.2 л 200 л.с. 50 298 км. АКПП Дизель Полный 1 595 000 ₽ 1 995 000 ₽ 20 117 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2020 Premium 5.0 2.2 л 200 л.с. 49 187 км. АКПП Дизель Полный 1 614 000 ₽ 2 014 000 ₽ 20 356 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Kia Sorento 2020 Premium 5.0 2.2 л 200 л.с. 43 098 км. АКПП Дизель Полный 1 633 000 ₽ 2 033 000 ₽ 20 596 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит